<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SP&#38;O Triatlonteam Mechelen</title>
	<atom:link href="http://www.triatlonmechelen.be/team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triatlonmechelen.be/team</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>openwater zwemmen</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/openwater-zwemmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openwater-zwemmen</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/openwater-zwemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>
		<category><![CDATA[openwater zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enkel voor SP&#038;O leden. Log in om deze post te bekijken.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkel voor SP&#038;O leden. Log in om deze post te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/openwater-zwemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK Duatlon &#8211; verslag van Jonathan Wayaffe</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/bk-duatlon-verslag-van-jonathan-wayaffe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bk-duatlon-verslag-van-jonathan-wayaffe</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/bk-duatlon-verslag-van-jonathan-wayaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[TopSportTeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaterdag was ik in de late namiddag opeens ziek geworden. Dan heb ik verschillende keren moeten overgeven. &#8216;s Nachts heb ik ook nog moeten overgeven. Zondagochtend voeld ik me dan ook redelijk slap en kreeg ik niets binnen. Na wat getwijfel dan toch vertrokken naar St. George sur Meuse voor het Bk Duatlon. Vanaf de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/bk-duatlon-verslag-van-jonathan-wayaffe/">BK Duatlon &#8211; verslag van Jonathan Wayaffe</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag was ik in de late namiddag opeens ziek geworden. Dan heb ik verschillende keren moeten overgeven. &#8216;s Nachts heb ik ook nog moeten overgeven.<br />
Zondagochtend voeld ik me dan ook redelijk slap en kreeg ik niets binnen. Na wat getwijfel dan toch vertrokken naar St. George sur Meuse voor het Bk Duatlon.<br />
Vanaf de eerste meters van de wedstrijd voelde ik al meteen dat het langs geen kanten ging. Ik volgde nog wel Pierre Balty, de later winnaar, maar het kostte me echt te veel moeite. Na 1 loopronde die 2.5km lang was, besloot ik te stoppen. Ik was compleet futloos en m&#8217;n benen begonnen al raar aan te voelen.<br />
Dit was zeker niet normaal want de week ervoor in Horst had ik zelfs een serieus gat geslagen op hem tijdens het eerste lopen, nu kon ik hem zelfs niet volgen.<br />
Ik denk dat stoppen het slimste was, zeker gezien de omstandigheden. Het was trouwens ook verschrikkelijk nat én koud. Nu heb ik zelfs wat last van de luchtwegen van gewoon 2.5 km te lopen.</p>
<p>Zeer spijtig want ik had goede kansen gehad, als ik niet was ziek geweest.</p>
<p>Mvg<span style="color: #888888;"><br />
Jonathan</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/bk-duatlon-verslag-van-jonathan-wayaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietstraining 06/05/12: toertocht P&amp;G</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstraining-050512-toertocht-pg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietstraining-050512-toertocht-pg</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstraining-050512-toertocht-pg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Gorremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aangezien de weerman morgen nagenoeg droog weer voorspelt en er een cyclo (30/60/100km) vertrekt aan de site van Proctor &#38; Gamble (op 500m van het Vrijbroekpark), lijkt het ons een fijn idee om hierbij aan te sluiten. We vertrekken om 8u30 stipt aan het Vrijbroekpark, passeren dan gezamelijk aan de inschrijvingen en kiezen voor de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstraining-050512-toertocht-pg/">Fietstraining 06/05/12: toertocht P&#38;G</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien de weerman morgen nagenoeg droog weer voorspelt en er een cyclo (30/60/100km) vertrekt aan de site van Proctor &amp; Gamble (op 500m van het Vrijbroekpark), lijkt het ons een fijn idee om hierbij aan te sluiten. We vertrekken om 8u30 stipt aan het Vrijbroekpark, passeren dan gezamelijk aan de inschrijvingen en kiezen voor de 100km. Een inschrijving kost &#8216;slechts&#8217; €3,5 en de opbrengst van deze toertocht gaat integraal naar een goed doel. Zwartrijders doen dit dus voor eigen rekening.</p>
<p>Het is de bedoeling om vanaf nu regelmatig aan te sluiten bij een toertocht in de buurt. Er kan zo gemakkelijk opgesplitst worden in verschillende groepen volgens niveau en op die manier verkennen we ook wat nieuwe wegen. Ken jij een fijne toertocht in de buurt waar we per fiets naar toe kunnen? Breng dan zeker Bart, Pieter of Wouter op de hoogte en hij wordt ingepland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstraining-050512-toertocht-pg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietstrainingen dit weekend</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstrainingen-dit-weekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietstrainingen-dit-weekend</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstrainingen-dit-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Van De Velde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beste leden,</p> <p>Dit weekend gaan we de toertochten toer op. Zaterdag zal ikzelf (Pieter VDV) de Grinta Challenge rijden. Omdat ik op tijd terug thuis moet zijn zal ik de 100km doen. Vertrek rond 06h in het Mechelse. Geef een seintje als je mee wil. Op zondag doen we waarschijnlijk de toertocht van Procter &#38; <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstrainingen-dit-weekend/">Fietstrainingen dit weekend</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste leden,</p>
<p>Dit weekend gaan we de toertochten toer op. Zaterdag zal ikzelf (Pieter VDV) de Grinta Challenge rijden. Omdat ik op tijd terug thuis moet zijn zal ik de 100km doen. Vertrek rond 06h in het Mechelse. Geef een seintje als je mee wil.<br />
Op zondag doen we waarschijnlijk de toertocht van Procter &amp; Gamble. Meer info volgt later deze week.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/05/fietstrainingen-dit-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triatlon Jeugd Flanders Cup Herentals</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/triatlon-jeugd-flanders-cup-herentals/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triatlon-jeugd-flanders-cup-herentals</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/triatlon-jeugd-flanders-cup-herentals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[TopSportTeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Herentals, een streek die we door en door kennen van de vele stage’s uit het verleden.</p> <p>Het zwemgedeelte ging door in het plaatselijke zwembad. Daan Maes, een competitiezwemmer, zwom op kop. Ik liet me niet opjagen en zwom op het tempo van de achtervolgers. Na 6’09 zat het eerste gedeelte erop. Nog wat loszwemmen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/triatlon-jeugd-flanders-cup-herentals/">Triatlon Jeugd Flanders Cup Herentals</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Herentals, een streek die we door en door kennen van de vele stage’s uit het verleden.</p>
</div>
<div>
<div>
<p>Het zwemgedeelte ging door in het plaatselijke zwembad. Daan Maes, een competitiezwemmer, zwom op kop. Ik liet me niet opjagen en zwom op het tempo van de achtervolgers. Na 6’09 zat het eerste gedeelte erop. Nog wat loszwemmen en dan naar het fiets- en loopgedeelte. Daan mocht zo’n twintig seconden voor ons vertrekken. Zelf zette ik aan in achtste positie. Van plaats twee tot acht startten we allemaal net na elkaar. Er werd dus snel een stevige kopgroep gemaakt. Na een kleine ronde reden we vooraan in de wedstrijd, een plaats die we niet meer afstonden. Als vierde draaide ik de wisselzone in. Samen met Thijs Ribbens liep ik op kop de wisselzone uit. De betere lopers haalden me snel in. Na één ronde lag ik in zevende positie op zo’n 20 m achter Thibault Taelman. Op één kilometer van de meet, de turbo aangezet (leuk dat die nog wilde aanslaan). Thibault voorbij gesneld en zo mijn plaats als derde junior veilig gesteld.</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p>eindtijd: 0:41:23</p>
</div>
<div>
<p>500 m zwemmen: 0:06:09</p>
</div>
<div>
<p>14 km fietsen + 4 km lopen + wissels: 0:35:14</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.      Arthur De Jaeger (jun) 0:40:37</p>
</div>
<p>2.     Laurens Verluyten (JA) 0:40:45</p>
<p>3.     Arno Nackaerts (JA) 0:40:49</p>
<p>4.     Thijs Ribbens (jun) 0:41:09</p>
<p>5.     Antonio Hernaert (JA) 0:41:12</p>
<p>6.     <strong>Wietse Decraene (JUN) 0:41:23</strong></p>
<p>7.     Thibault Taelman (jun) 0:41:40</p>
<p>8.     Frederic Swannet (ja) 0:42:08</p>
<p>9.     Nicholas De Laet (jun) 0:42:56</p>
<p>10.    Jeff Meeus (jun) 0:43:41</p>
<p>11.    &#8230; 33</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Groetjes,</p>
<p>Wietse</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/triatlon-jeugd-flanders-cup-herentals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwembad Hofstade opnieuw open</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/zwembad-hofstade-opnieuw-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwembad-hofstade-opnieuw-open</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/zwembad-hofstade-opnieuw-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Gorremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het zwembad in Hofstade is opnieuw open. De training voor donderdagzwemmers kan dus gewoon doorgaan.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zwembad in Hofstade is opnieuw open. De training voor donderdagzwemmers kan dus gewoon doorgaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/zwembad-hofstade-opnieuw-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zwembad Hofstade</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/zwembad-hofstade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwembad-hofstade</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/zwembad-hofstade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>
		<category><![CDATA[zwemtraining Hofstade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>het technisch defect in het zwembad van Hofstade houdt nog zeker aan tot en met woensdag. Voor het vervolg van de week (donderdagtraining) ging men ons opnieuw op de hoogte stellen!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>het technisch defect in het zwembad van Hofstade houdt nog zeker aan tot en met woensdag.  Voor het vervolg van de week (donderdagtraining) ging men ons opnieuw op de hoogte stellen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/zwembad-hofstade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietstraining vanaf mei om 8u30!</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/fietstraining-vanaf-mei-om-8u30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietstraining-vanaf-mei-om-8u30</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/fietstraining-vanaf-mei-om-8u30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Gorremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zoals je in ons trainingsoverzicht kan merken, starten de fietstrainingen vanaf mei een half uurtje vroeger. Afspraak om 8u30 aan het Vrijbroekpark! Nu nog hopen op een beetje beter fietsweer&#8230; </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals je in ons <a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/trainingen/overzicht/">trainingsoverzicht</a> kan merken, starten de fietstrainingen vanaf mei een half uurtje vroeger. Afspraak om 8u30 aan het Vrijbroekpark! Nu nog hopen op een beetje beter fietsweer&#8230; <img src='http://www.triatlonmechelen.be/team/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/fietstraining-vanaf-mei-om-8u30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen zwemtraining op 23/4</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/geen-zwemtraining-op-234/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-zwemtraining-op-234</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/geen-zwemtraining-op-234/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Door een technisch defect is het zwembad in Hofstade gesloten vanavond en is er dus GEEN zwemtraining.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een technisch defect is het zwembad in Hofstade gesloten vanavond en is er dus <strong>GEEN</strong> zwemtraining.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/geen-zwemtraining-op-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK Ploegentriatlon</title>
		<link>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/bk-ploegentriatlon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bk-ploegentriatlon</link>
		<comments>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/bk-ploegentriatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BK Ploegentriatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonmechelen.be/team/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nog dik een weekje slapen en de officiële start van seizoen wordt gegeven in Doornik.  Voorlopig ontvangen we berichten dat er zou gezwommen worden in het zwembad (30m lang trouwens) van Doornik.  Info in verband met starturen, locaties en dergelijke zullen later nog worden meegedeeld.</p> <p>in bijlage alvast een &#8220;voorlopige&#8221; ploegenindeling.  Indien je denkt dat <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/bk-ploegentriatlon/">BK Ploegentriatlon</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog dik een weekje slapen en de officiële start van seizoen wordt gegeven in Doornik.  Voorlopig ontvangen we berichten dat er zou gezwommen worden in het zwembad (30m lang trouwens) van Doornik.  Info in verband met starturen, locaties en dergelijke zullen later nog worden meegedeeld.</p>
<p>in bijlage alvast een &#8220;voorlopige&#8221; ploegenindeling.  Indien je denkt dat we je over- of onderschat hebben, laat me alvast iets weten.  In de mate van het mogelijke trachten we hier dan een mouw aan te passen.  Indien je niet kan deelnemen, gelieve me dit dan zo snel mogelijk te laten weten op bart.thijs@triatlonmechelen.be</p>
<p><a href="http://www.triatlonmechelen.be/team/wp-content/uploads/2012/04/Inschrijvingen-ploegentriatlon2.xlsx">http://www.triatlonmechelen.be/team/wp-content/uploads/2012/04/Inschrijvingen-ploegentriatlon2.xlsx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonmechelen.be/team/2012/04/bk-ploegentriatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

